DEVREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN |
||||||||||||
Satışı Yapılacak Taşınmazların : | ||||||||||||
Sıra No |
Mahalle / Köy | Mevkii | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) |
Niteliği | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | Başlarkadı Köyü | Ben Tarla | F27c09c1d | 116 | 15 | 280,21 | Hali Arazi | İmarsız | 21.830,00 | 6.549,00 | 12.10.2023 | 09:30 |
2 | Pınarönü Köyü | Şıhyeri | F27c10a4a | 128 | 57 | 226,95 | Hali Arazi | İmarsız | 17.675,00 | 5.302,50 | 12.10.2023 | 10:00 |
3 | Pınarönü Köyü | Şıhyeri | F27c10a4a | 128 | 60 | 467,96 | Hali Arazi | İmarsız | 36.100,00 | 10.830,00 | 12.10.2023 | 10:30 |
4 | Mahmutoğlu Köyü | Pınarcık | F17c15d3b | 191 | 1 | 338,42 | Çalılık | İmarsız | 40.625,00 | 12.187,50 | 12.10.2023 | 11:00 |
5 | Mahmutoğlu Köyü | Salihharmanı | F27c15d1c | 161 | 72 | 768,04 | Hali Arazi | İmarsız | 87.600,00 | 26.280,00 | 12.10.2023 | 12:00 |
6 | Kurudere Köyü | Kuzluk | F27c12a3c | 118 | 315 | 1.364,27 | Hali Arazi | İmarsız | 140.665,00 | 42.199,50 | 12.10.2023 | 14:30 |
7 | Kurudere Köyü | Kuzluk | F27c12a3d | 118 | 194 | 1.436,93 | Hali Arazi | İmarsız | 109.300,00 | 32.790,00 | 12.10.2023 | 15:00 |
8 | Velibeyler Köyü | Celler Ev Altı | F27b23b4b | 126 | 2 | 1.454,21 | Hali Arazi | İmarsız | 190.950,00 | 57.285,00 | 12.10.2023 | 15:30 |
9 | Karacaören Köyü | Keten Tarlası | F27b19c3c | 120 | 65 | 735,89 | Hali Arazi | İmarsız | 110.400,00 | 33.120,00 | 12.10.2023 | 16:00 |
Kiralaması Yapılacak Taşınmazın : | ||||||||||||
Sıra No. | Bulunduğu Yer | Mevkii ve Pafta No. | Ada / Parsel No. | Yüzölçümü ve Kiralanacak Yüzölçümü (m2) | Kiralama Amacı | Kira Süresi (Yıl) | Cinsi | İmar Durumu | İlk Yıl Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
10 | Özpınar Köyü | Köyiçi F27c09d4b | 107 Ada 50 Parsel | 4.531,77 | Tarımsal Amaçlı | 3 (Üç) | Tarla | İmarsız | 5.500,00 | 1.650,00 | 12.10.2023 | 16:30 |
Yukarıda nitelikleri, tahmini kiralama ve tahmini satış bedelleri ile geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ve satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır. | ||||||||||||
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikamet belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya mektuplarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. (Banka teminat mektubu verilmesi halinde Geçici Teminat mektubunun "süresiz, limit içi " olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
3- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||
4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az ¼’ ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Ayrıca 7394 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2022/11 sayılı genelgesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||
5-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. | ||||||||||||
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||
7- Listenin 1. sırasında bulunan taşınmazın 3.613,18 TL.- 2. sırasında bulunan taşınmazın 650,00 TL.- 3. sırasında bulunan taşınmazın 975,00 TL.- 4. sırasında bulunan taşınmazın 6.778,68 TL.- 6. sırasında bulunan taşınmazın 4.234,50 TL.- 7. sırasında bulunan taşınmazın 8.685,50 TL.- 8. sırasında bulunan taşınmazın 30.979,60 TL.(ihale bedellerine dahil) tutarlarındaki taşınır muhtesat bedelleri (ağaç) peşin ve yüzde 20 KDV eklenerek % 20 indirim uygulanmadan tahsil edilecektir. | ||||||||||||
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
9- İhale ile ilgili bilgiler ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||
İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN01896491