Zonguldak Merkez İlçenin nüfusu, 2021'de 111.228 kişi yaşarken 2022 yılında ise 109.821’e geriledi
Zonguldak merkez ilçe bağlı 19 mahallede 2021 yılında 103.079 kişi İkamet ederken 2022 yılında 101.749 kişinin yaşadığı ortaya çıktı.
Zonguldak merkez ilçede nüfusun bir yılda 1330 kişi azaldığı görülüyor.
Zonguldak Merkez ilçe, Beycuma, Karaman ve Elvanpazarcık Beldelerine bağlı 38 mahallede 2021 yılında 111.228 kişi yaşarken 2022 yılında 109.821’e düştü.
TÜİK’in açıkladığı Zonguldak Merkez ilçe, Beycuma, Karaman ve Elvanpazarcık Beldelerine bağlı 38 mahalledeki nüfus sayısı şöyle,
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Beytepe Mah.)-80954 109 100 -9
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Birlik Mah.)-80955 164 169 5
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Çamlık Mah.)-80956 89 93 4
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Kasımlar Mah.)-80957 191 187 -4
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Merkez Mah.)-80958 2428 2469 41
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Muratlı Mah.)-80959 141 145 4
Zonguldak(Merkez/Beycuma Bel./Yeni Mah.)-80960 185 189 4
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Çalca Mah.)-89537 332 337 5
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Celepçioğlu Mah.)-89539 207 208 1
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Cumhuriyet Mah.)-80950 223 226 3
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Elvan Mah.)-80951 299 300 1
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Hayat Mah.)-80952 464 458 -6
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Merkez Mah.)-80953 788 739 -49
Zonguldak(Merkez/Elvanpazarcık Bel./Tasmacı Mah.)-140711 519 521 2
Zonguldak(Merkez/Karaman Bel./Kadı Mah.)-80961 362 341 -21
Zonguldak(Merkez/Karaman Bel./Karamanlar Mah.)-80962 411 395 -16
Zonguldak(Merkez/Karaman Bel./Merkez Mah.)-80963 668 643 -25
Zonguldak(Merkez/Karaman Bel./Satıklı Mah.)-80964 316 306 -10
Zonguldak(Merkez/Karaman Bel./Yeni Mah.)-80965 253 246 -7
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Asma Mah.)-80931 1891 1805 -86
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Bağlık Mah.)-80932 1092 1098 6
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Bahçelievler Mah.)-80933 17412 17365 -47
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Baştarla Mah.)-80934 2390 2499 109
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Birlik Mah.)-80935 3572 3504 -68
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Çaydamar Mah.)-80936 3388 3249 -139
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Çınartepe Mah.)-80937 2638 2552 -86
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Dilaver Mah.)-80938 1620 1533 -87
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./İnağzı Mah.)-80939 2442 2432 -10
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./İncivez Mah.)-80940 7791 7392 -399
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Karaelmas Mah.)-80941 8234 8118 -116
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Meşrutiyet Mah.)-80942 7784 7791 7
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Mithatpaşa Mah.)-80943 7577 7535 -42
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./On Temmuz Mah.)-80944 3835 3713 -122
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Tepebaşı Mah.)-80945 12697 12747 50
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Terakki Mah.)-80946 10490 10241 -249
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Yayla Mah.)-80947 1511 1483 -28
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Yeni Mah.)-80948 3139 3189 50
Zonguldak(Merkez/Zonguldak Bel./Yeşil Mah.)-80949 3576 3503 -73
Merkez ilçe nüfusunun azalmasın'daki en büyük faktör ise ilçelerdeki istihdam olanakları olarak göstetiliyor.
(Haber-Ercan Demir)